データを参照集計しております。
※「1単元のみ保有」等は除外しております。
順位 | 票数 | 銘 柄 名 |
1 | 9 | オリックス |
2 | 5 | さくらさくプラス |
2 | 5 | 情報企画 |
2 | 5 | 全国保証 |
2 | 5 | MCJ |
6 | 4 | アークランドサカモト |
6 | 4 | フジコーポレーション |
6 | 4 | リスクモンスター |
6 | 4 | NTT |
6 | 4 | ギガプライズ |
6 | 4 | ダイイチ |
6 | 4 | アークランドサービス |
順位 | 票数 | 銘 柄 名 |
1 | 9 | オリックス |
2 | 5 | さくらさくプラス |
2 | 5 | 情報企画 |
2 | 5 | 全国保証 |
2 | 5 | MCJ |
6 | 4 | アークランドサカモト |
6 | 4 | フジコーポレーション |
6 | 4 | リスクモンスター |
6 | 4 | NTT |
6 | 4 | ギガプライズ |
6 | 4 | ダイイチ |
6 | 4 | アークランドサービス |
順位 | 票数 | 銘 柄 名 |
1 | 10 | オリックス |
2 | 7 | さくらさくプラス |
2 | 7 | 情報企画 |
4 | 6 | リスクモンスター |
4 | 6 | NTT |
4 | 6 | MCJ |
7 | 5 | アークランドサカモト |
7 | 5 | フジコーポレーション |
9 | 4 | ギガプライズ |
9 | 4 | 全国保証 |
9 | 4 | ダイイチ |
9 | 4 | ステップ |
9 | 4 | ゲンキー |
順位 | 票数 | 銘 柄 名 |
1 | 9 | オリックス |
2 | 8 | さくらさくプラス |
2 | 8 | 情報企画 |
4 | 6 | リスクモンスター |
5 | 5 | MCJ |
5 | 5 | NTT |
7 | 4 | ギガプライズ |
7 | 4 | アークランドサカモト |
7 | 4 | フジコーポレーション |
7 | 4 | 全国保証 |
7 | 4 | ダイイチ |
順位 | 票数 | 銘 柄 名 |
1 | 10 | オリックス |
2 | 7 | MCJ |
2 | 7 | リスクモンスター |
2 | 7 | さくらさくプラス |
5 | 6 | ギガプライズ |
5 | 6 | 情報企画 |
7 | 5 | NTT |
7 | 5 | アークランドサカモト |
7 | 5 | フジコーポレーション |
7 | 5 | 全国保証 |
11 | 4 | ハマキョウレックス |
11 | 4 | アイエスビー |
順位 | 票数 | 銘 柄 名 |
1 | 11 | オリックス |
2 | 6 | ギガプライズ |
2 | 6 | 情報企画 |
2 | 6 | アークランドサカモト |
5 | 5 | MCJ |
5 | 5 | リスクモンスター |
5 | 5 | フジコーポレーション |
5 | 5 | NTT |
5 | 5 | 全国保証 |
5 | 5 | ハマキョウレックス |
5 | 5 | さくらさくプラス |
12 | 4 | アイエスビー |
12 | 4 | ヒト・コミュニケーションズHD |
12 | 4 | GセブンHD |
12 | 4 | KDDI |
順位 | 票数 | 銘 柄 名 |
1 | 12 | オリックス |
2 | 7 | MCJ |
3 | 6 | 情報企画 |
3 | 6 | 全国保証 |
5 | 5 | ギガプライズ |
5 | 5 | アークランドサカモト |
5 | 5 | ハマキョウレックス |
5 | 5 | NTT |
5 | 5 | フジコーポレーション |
5 | 5 | リスクモンスター |
11 | 4 | さくらさくプラス |
11 | 4 | ナルミヤ・インターナショナル |
11 | 4 | KDDI |
順位 | 票数 | 銘 柄 名 |
1 | 11 | オリックス |
2 | 7 | MCJ |
2 | 7 | 情報企画 |
4 | 6 | ギガプライズ |
5 | 5 | アークランドサカモト |
5 | 5 | 全国保証 |
5 | 5 | ハマキョウレックス |
5 | 5 | ヒト・コミュニケーション |
9 | 4 | GセブンHD |
9 | 4 | フジコーポレーション |
9 | 4 | NTT |
9 | 4 | さくらさくプラス |
9 | 4 | ナルミヤ・インターナショナル |
9 | 4 | ダイイチ |
9 | 4 | リウクモンスター |
|
順位 | 票数 | 銘 柄 名 |
1 | 10 | オリックス |
2 | 7 | MCJ |
2 | 7 | 情報企画 |
4 | 6 | アークランドサカモト |
5 | 5 | 全国保証 |
5 | 5 | GセブンHD |
5 | 5 | ハマキョウレックス |
8 | 4 | ギガプライズ |
8 | 4 | フジコーポレーション |
8 | 4 | ヒト・コミュニケーション |
8 | 4 | リスクモンスター |
8 | 4 | ナルミヤ・インターナショナル |
8 | 4 | Genky DrugStores |
|
順位 | 票数 | 銘 柄 名 |
1 | 10 | オリックス |
2 | 7 | MCJ |
2 | 7 | 情報企画 |
4 | 6 | ギガプライズ |
4 | 6 | 全国保証 |
6 | 5 | GセブンHD |
6 | 5 | ハマキョウレックス |
6 | 5 | アークランドサカモト |
9 | 4 | フジコーポレーション |
9 | 4 | ヒト・コミュニケーション |
9 | 4 | 名豊ファシリティ |
9 | 4 | ダイイチ |
9 | 4 | アークランドサービス |
|
順位 | 票数 | 銘 柄 名 |
1 | 11 | オリックス |
2 | 9 | MCJ |
3 | 7 | 情報企画 |
4 | 6 | ギガプライズ |
4 | 6 | GセブンHD |
6 | 5 | ハマキョウレックス |
7 | 4 | フジコーポレーション |
7 | 4 | アークランドサカモト |
7 | 4 | OSGコーポレーション |
7 | 4 | 全国保証 |
7 | 4 | プレミアアンチエンジング |
7 | 4 | ダイイチ |
7 | 4 | ヒト・コミュニケーション |
|
順位 | 票数 | 銘 柄 名 |
1 | 10 | オリックス |
2 | 7 | MCJ |
3 | 6 | ギガプライズ |
4 | 5 | ハマキョウレックス |
4 | 5 | GセブンHD |
4 | 5 | リスクモンスター |
4 | 5 | 情報企画 |
8 | 4 | フジコーポレーション |
8 | 4 | アークランドサカモト |
8 | 4 | ウイルプラスHD |
8 | 4 | ナルミヤ・インターナショナル |
8 | 4 | プレミアアンチエンジング |
8 | 4 | アイ・エス・ビー |
8 | 4 | OSGコーポレーション |
|
順位 | 票数 | 銘 柄 名 |
1 | 11 | オリックス |
2 | 6 | MCJ |
3 | 5 | ハマキョウレックス |
3 | 5 | フジコーポレーション |
3 | 5 | GセブンHD |
3 | 5 | リスクモンスター |
3 | 5 | ギガプライズ |
3 | 5 | 情報企画 |
9 | 4 | アークランドサカモト |
9 | 4 | ウイルプラスHD |
11 | 3 | KDDI |
11 | 3 | 全国保証 |
11 | 3 | ダイイチ |
11 | 3 | 三菱UFJFG |
11 | 3 | NTT |
|
順位 | 票数 | 銘 柄 名 |
1 | 13 | オリックス |
2 | 8 | MCJ |
3 | 5 | ウイルプラスHD |
3 | 5 | リスクモンスター |
3 | 5 | 情報企画 |
3 | 5 | ハマキョウレックス |
3 | 5 | KDDI |
8 | 4 | ギガプライズ |
8 | 4 | アークランドサカモト |
8 | 4 | GセブンHD |
|
順位 | 票数 | 銘 柄 名 |
1 | 10 | オリックス |
2 | 7 | MCJ |
3 | 5 | リスクモンスター |
3 | 5 | ハマキョウレックス |
3 | 5 | ギガプライズ |
3 | 5 | NTT |
3 | 5 | KDDI |
8 | 4 | JT |
8 | 4 | ウイルプラスHD |
8 | 4 | ステップ |
8 | 4 | ゲンキー |
8 | 4 | 全国保証 |
|
順位 | 票数 | 銘 柄 名 |
1 | 14 | オリックス |
2 | 7 | MCJ |
3 | 6 | ウルトラファブリックスHD |
3 | 6 | ユニバーサルエンターテインメント |
5 | 5 | JT |
5 | 5 | サンセイランディック |
5 | 5 | ステップ |
5 | 5 | 日本KFC |
5 | 5 | GセブンHD |
5 | 5 | KDDI |
11 | 4 | アイドママーケティング |
11 | 4 | ウイルプラス |
11 | 4 | 日本BS放送 |
11 | 4 | 明豊ファシリティ |
順位 | 票数 | 銘 柄 名 |
1 | 15 | オリックス |
2 | 9 | JT |
3 | 6 | ユニバーサルエンターテインメント |
3 | 6 | ウルトラファブリックスHD |
3 | 6 | MCJ |
6 | 5 | プレミアグループ |
6 | 5 | ユニゾHD |
6 | 5 | チャームケア |
9 | 4 | ステップ |
9 | 4 | アメイズ |
9 | 4 | 三機サービス |
9 | 4 | フージャースHD |
9 | 4 | KDDI |
2017年12月末時点の各投資家様の保有銘柄をピックアップしてみました。
※パフォーマンスランキングを掲載させていただいている投資家様のうち、PF(or 売買報告等)を公開されてる方のデータを参考にしています。
※保有ウエイトについては、特に考慮していませんが、「1単元のみ保有分」等は除外しております。
1位 8票 MCJ
2位 7票 グリーンズ
2位 7票 ユニバーサルエンターテインメント
4位 6票 ギガプライズ
4位 6票 オリックス
4位 6票 アメイズ
4位 6票 ビーグリ-
4位 6票 ステップ
4位 6票 プロトコーポレーション
4位 6票 GセブンHD
4位 6票 物語コーポレーション
12位 5票 三機サービス
12位 5票 日本BS放送
12位 5票 イーレックス
12位 5票 ウィルグループ
12位 5票 ウルトラファブリックスHD
2016年12月末時点の各投資家様の保有銘柄をピックアップしてみました。
※パフォーマンスランキングを掲載させていただいている投資家様のうち、PF(or 売買報告等)を公開されてる方のデータを参考にしています。
※保有ウエイトについては、特に考慮していませんが、「1単元のみ保有分」等は除外しております。
1位 9票 FPG
1位 9票 ユニバーサルエンターテインメント
1位 9票 三機サービス
4位 7票 ウィルグループ
4位 7票 一蔵
6位 6票 オリックス
6位 6票 日成ビルド工業
6位 6票 物語コーポレーション
6位 6票 DVX
6位 6票 トレジャーファクトリー
6位 6票 第一カッター興業
6位 6票 OM2ネットワーク
6位 6票 グリーンクロス
14位 5票 そ-せい
14位 5票 スターマイカ
14位 5票 MCJ
17位 4票 アメイズ
17位 4票 ウェッジHD
17位 4票 チャームケア
17位 4票 ビューティガレージ
17位 4票 ユニバーサル園芸社
17位 4票 マークラインズ
17位 4票 エムケイシステム
17位 4票 ソラスト
17位 4票 KEEPER技研
17位 4票 日本BS放送
2015年12月末時点の各投資家様の保有銘柄をピックアップしてみました。
※パフォーマンスランキングを掲載させていただいている投資家様のうち、PF(or 売買報告等)を公開されてる方のデータを参考にしています。
※保有ウエイトについては、特に考慮していませんが、「1単元のみ保有分」等は除外しております。
1位 10票 エスクリ
2位 8票 東邦システムサイエンス
3位 7票 オリックス
4位 6票 メディカルシステムネットワーク
4位 6票 ジーフット
4位 6票 日成ビルド工業
4位 6票 ユニバーサルエンターテインメント
4位 6票 日本BS放送
4位 6票 薬王堂
4位 6票 シュッピン
4位 6票 フジ・コーポレーション
4位 6票 内外トランスライン
13位 5票 Minoriソリューションズ
13位 5票 トレジャーファクトリー
13位 5票 SFPダイニング
13位 5票 アメイズ
13位 5票 コムチュア
13位 5票 そーせいグループ
13位 5票 日本商業開発