※パフォーマンスランキング掲載の投資家様の
データを参照集計しております。
※「1単元のみ保有」等は除外しております。
データを参照集計しております。
※「1単元のみ保有」等は除外しております。
| 順位 | 票数 | 銘 柄 名 |
| 1 | 14 | オリックス |
| 2 | 7 | MCJ |
| 3 | 6 | ウルトラファブリックスHD |
| 3 | 6 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 5 | 5 | JT |
| 5 | 5 | サンセイランディック |
| 5 | 5 | ステップ |
| 5 | 5 | 日本KFC |
| 5 | 5 | GセブンHD |
| 5 | 5 | KDDI |
| 11 | 4 | アイドママーケティング |
| 11 | 4 | ウイルプラス |
| 11 | 4 | 日本BS放送 |
| 11 | 4 | 明豊ファシリティ |
0 件のコメント:
コメントを投稿