※パフォーマンスランキング掲載の投資家様の
データを参照集計しております。
※「1単元のみ保有」等は除外しております。
データを参照集計しております。
※「1単元のみ保有」等は除外しております。
| 順位 | 票数 | 銘 柄 名 |
| 1 | 11 | オリックス |
| 2 | 6 | ギガプライズ |
| 2 | 6 | 情報企画 |
| 2 | 6 | アークランドサカモト |
| 5 | 5 | MCJ |
| 5 | 5 | リスクモンスター |
| 5 | 5 | フジコーポレーション |
| 5 | 5 | NTT |
| 5 | 5 | 全国保証 |
| 5 | 5 | ハマキョウレックス |
| 5 | 5 | さくらさくプラス |
| 12 | 4 | アイエスビー |
| 12 | 4 | ヒト・コミュニケーションズHD |
| 12 | 4 | GセブンHD |
| 12 | 4 | KDDI |
0 件のコメント:
コメントを投稿