※パフォーマンスランキング掲載の投資家様の
データを参照集計しております。
※「1単元のみ保有」等は除外しております。
データを参照集計しております。
※「1単元のみ保有」等は除外しております。
| 順位 | 票数 | 銘 柄 名 |
| 1 | 15 | オリックス |
| 2 | 9 | JT |
| 3 | 6 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 3 | 6 | ウルトラファブリックスHD |
| 3 | 6 | MCJ |
| 6 | 5 | プレミアグループ |
| 6 | 5 | ユニゾHD |
| 6 | 5 | チャームケア |
| 9 | 4 | ステップ |
| 9 | 4 | アメイズ |
| 9 | 4 | 三機サービス |
| 9 | 4 | フージャースHD |
| 9 | 4 | KDDI |
0 件のコメント:
コメントを投稿