※パフォーマンスランキング掲載の投資家様の
データを参照集計しております。
※「1単元のみ保有」等は除外しております。
データを参照集計しております。
※「1単元のみ保有」等は除外しております。
| 順位 | 票数 | 銘 柄 名 |
| 1 | 10 | オリックス |
| 2 | 7 | さくらさくプラス |
| 2 | 7 | 情報企画 |
| 4 | 6 | リスクモンスター |
| 4 | 6 | NTT |
| 4 | 6 | MCJ |
| 7 | 5 | アークランドサカモト |
| 7 | 5 | フジコーポレーション |
| 9 | 4 | ギガプライズ |
| 9 | 4 | 全国保証 |
| 9 | 4 | ダイイチ |
| 9 | 4 | ステップ |
| 9 | 4 | ゲンキー |
0 件のコメント:
コメントを投稿