<2020年12月末時点>
今回 順位 |
前回 順位 |
成 績 | ブログ名 |
1 | 1 |
+109.4%
|
☆Harvey☆のHappy Value Life♪ |
2 | 2 | +47.0% | assets人生 |
3 | 5 |
+41.6%
|
へたれ投資家の記録 |
4 | 3 | +41.4% | 株式投資で目指せビリオネア! |
5 | 31 | +40.2% | サラリーマンが100万円を1億円にするブログ |
6 | 4 | +36.4% | 小型株投資の日記 |
7 | 7 | +31.4% | とある兼業投資家の収益バリュー投資 |
8 | 6 | +29.8% | かぷちーの投資ブログ |
9 | 8 | +29.5% | すぽさん投資ぶろぐ |
10 | 9 |
+28.4%
|
投資と趣味びぼうろっく |
11 | 15 | +23.5% | FIRE: 投資でセミリタイアする九条日記 |
12 | 23 | +23.0% | 高値掴みマンの欲しがりません億までは! |
13 | 10 | +18.4% | lodestar的投資日記 |
14 | 17 | +16.7% | かぶしきめいかいは ~株マスターへの道~ |
15 | 11 | +15.5% | 株式投資大作戦 |
16 | 14 | +14.5% | 永遠の中二が投資で黄金人生を目指す |
17 | 22 | +13.7% | Dividend Snowball Investing |
18 | 19 |
+12.8%
|
Value Investment since 2004 |
19 | 21 | +12.6% | 理系会社員が株の勉強をするブログ |
20 | 16 |
+12.1%
|
iFund運用報告書 |
21 | 18 | +11.5% | ウチナーサラリーマンの投資・グルメブログ |
22 | 26 | + 9.8% | reflection7の個別株投資記録 |
23 | 27 | + 9.0% | 節約配当金生活 |
24 | 24 | + 8.9% | ミドル投資ブログ |
25 | 29 | + 8.3% | 鴨とネギの投資生活 |
26 | 12 | + 8.1% | 割安株投資の日記 |
27 | 13 | + 7.6% | アセマネの内定を蹴って自分で運用・・・ |
28 | 30 | + 7.0% | 株でまずは1億いずれは10億 |
29 | 28 |
+ 5.9%
|
サラリーマンが株式投資でセミリタイアを・・・ |
30 | 36 | + 5.0% | There is no free lunch |
31 | 25 | + 5.0% | のりぞーの目指せ壱億円! |
32 | 34 |
+ 4.6%
|
naz on Investing |
33 | 32 | + 4.5% | みきまるの優待バリュー株日誌 |
34 | 35 | + 4.0% | 投資逍遥 |
35 | 37 | + 3.5% | Time is money キムのセミリタイア日記 |
36 | 43 | + 3.4% | いもらうの負けない投資 |
37 | 40 | + 2.4% | GoldmanSacheeの優待株投資 |
38 | 38 |
+ 1.6%
|
キリギリスのように暮らし、アリのように・・・ |
39 | 45 | + 0.5% | 1億円貯めて会社をスパッと辞めるブログ |
40 | 38 | + 0.4% | ナツタの資産運用記 |
41 | 47 | + 0.1% | アーリーリタイヤへの道 |
42 | 33 | ▲ 0.2% | 株式投資ブログ |
43 | 41 | ▲ 0.3% | 株主優待と高配当株を買い続ける株式・・・ |
44 | ▲ 0.3% | 成長株で億万長者 | |
45 | 46 | ▲ 0.7% | カヲルの新世紀投資 |
46 | 53 | ▲ 0.7% | しがないサラリーマンがひそかに・・・ |
47 | 42 | ▲ 1.5% | 中長期投資で目指す 億り人.net |
48 | 49 | ▲ 1.9% | かぶ1000投資日記 |
49 | 44 | ▲ 3.2% | 亀吉の投資メモ |
50 | 50 |
▲ 3.4%
|
宇治まろ月記 |
51 | 51 | ▲ 3.7% | 早期退職への株式投資 |
52 | 52 | ▲ 3.9% | あるサラリーマンのマイペース投資日記 |
53 | 56 | ▲ 6.4% | しょぼい・・・らすかぶ日記 |
54 | 54 | ▲ 7.3% | トマスの疑い深い資産運用 |
55 | 57 | ▲ 7.7% | うえけんの株式売買おぼえ書 |
56 | 55 | ▲ 9.8% | 若手サラリーマンのバリュー投資日記 |
57 | 48 | ▲ 9.7% | 犬次郎株日誌 ~犬畜生でも1億円~ |
58 | 58 |
▲11.3%
|
インカムゲイン総合研究所 |
59 | 59 | ▲11.9% | まつを。の投資日記 |
60 | 60 |
▲15.6%
|
earlyリタイヤーの投資日記 |
61 | 63 | ▲28.5% | 中性投資家ブログ |
62 | 62 |
▲36.0%
|
株ライフブログ |
63 | 61 | ▲37.4% | エセバリュー投資日記 |
暫・・・直近週末時点の暫定値を掲載 |
0 件のコメント:
コメントを投稿