<2022年2月末時点>
個人投資家ランキング
個人投資家のパフォーマンス、ポートフォリオをランキング化しています。
2022年3月8日火曜日
2022年2月25日金曜日
週末パフォーマンス(2/18 時点)
<2/18 時点>
成 績 | ブログ名 |
+ 6.6% | 株1000投資日記 |
+ 3.3% | ラークの専業投資家への道 |
+ 2.0% | しょぼい・・・らすかぶ日記 |
+ 1.0% | 中長期投資で目指す 億り人.net |
+ 0.3% | 株主優待と高配当株を買い続ける株式・・・ |
▲ 0.8% | 理系会社員が株の勉強をするブログ |
▲ 1.4% | earlyリタイヤーの投資日記 |
▲ 1.5% | 早期退職への株式投資 |
▲ 1.9% | かぷちーの投資ブログ |
▲ 2.8% | 投資逍遥 |
▲ 3.1% | 投資と趣味びぼうろっく |
▲ 3.4% | 1億円貯めて会社をスパッと辞めるブログ |
▲ 3.2% | インカムゲイン総合研究所 |
▲ 4.8% | マネーフォースコミュニティ |
▲ 5.6% | 株式投資ブログ |
▲ 6.7% | うえけんの株式投資おぼえ書き |
▲ 7.2% | へたれ投資家の記録 |
▲ 8.1% | 株式投資で目指せビリオネア! |
▲ 8.5% | reflection7の個別株投資記録 |
▲ 9.2% | 中性投資家ブログ |
▲10.0% | サラリーマンのバリュー投資日記 |
▲11.0% | assets人生 |
▲11.2%
|
☆Harvey☆のHappy Value Life♪ |
▲24.6% | かぶしきめいかいは ~株マスターへの道~ |
▲31.0% | 高値掴みマンの欲しがりません億までは! |
▲34.6% | 株でまずは1億いずれは10億 |
TOPIX(▲ 3.4%) |
2022年2月14日月曜日
週末パフォーマンス(2/10 時点)
<2/10 時点>
成 績 | ブログ名 |
+ 5.3% | うえけんの株式投資おぼえ書き |
+ 4.2% | ラークの専業投資家への道 |
+ 2.7% | しょぼい・・・らすかぶ日記 |
+ 2.6% | 中長期投資で目指す 億り人.net |
+ 1.2% | 株主優待と高配当株を買い続ける株式・・・ |
+ 0.0% | 理系会社員が株の勉強をするブログ |
▲ 0.9% | 早期退職への株式投資 |
▲ 1.3% | かぷちーの投資ブログ |
▲ 1.4% | 中性投資家ブログ |
▲ 1.7% | 1億円貯めて会社をスパッと辞めるブログ |
▲ 1.9% | 投資逍遥 |
▲ 2.7% | インカムゲイン総合研究所 |
▲ 2.9% | earlyリタイヤーの投資日記 |
▲ 3.3% | 投資と趣味びぼうろっく |
▲ 5.1%
|
☆Harvey☆のHappy Value Life♪ |
▲ 5.2% | 株式投資で目指せビリオネア! |
▲ 5.6% | 株式投資ブログ |
▲ 6.0% | reflection7の個別株投資記録 |
▲ 6.0% | へたれ投資家の記録 |
▲11.0% | assets人生 |
▲11.0%
|
Money Force Community |
▲16.8% | サラリーマンのバリュー投資日記 |
▲18.9% | かぶしきめいかいは ~株マスターへの道~ |
▲28.0% | 高値掴みマンの欲しがりません億までは! |
TOPIX(▲ 1.5%) |
登録:
投稿 (Atom)